ÁO THUN CỜ ĐỎ SAO VÀNG – TỰ HÀO DÂN TỘC
Áo thun cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Dù bạn đang chuẩn bị cho một chương trình thiện nguyện, cổ vũ thể thao, đi team building hay chỉ đơn giản muốn thể hiện tình yêu đất nước – thì chiếc áo này luôn là lựa chọn hoàn hảo.
Mẫu áo quốc dân – Thiết kế đơn giản, ý nghĩa sâu sắc!
Đặc điểm nổi bật:
✅ Màu đỏ tươi nổi bật, thể hiện khí thế, sự máu lửa
✅ Ngôi sao vàng 5 cánh in chính giữa ngực hoặc ngực trái tuỳ mẫu áo
✅ Chất liệu thun: Polo – Cotton
✅ Form áo Unisex phù hợp cho cả nam – nữ – trẻ em
✅ Co giãn nhẹ – mặc thoải mái cả ngày




Bảng Size Áo Polo
Size | Ngang Áo (cm) | Dài Áo (cm) | Cân Nặng Tham Khảo (kg) | Chiều Cao Tham Khảo (cm) |
---|---|---|---|---|
3 | 33 | 40 | ~14 | ~100 |
4 | 35 | 42 | 15 - 19 | ~110 |
5 | 37 | 44 | 19 - 23 | ~120 |
6 | 39 | 46 | 23 - 27 | ~130 |
7 | 41 | 48 | 27 - 31 | ~140 |
XS | 43 | 50 | 32 - 40 | ~145 - 150 |
S | 45 | 61 | 41 - 45 | 150 - 158 |
M | 47 | 63 | 46 - 51 | 158 - 165 |
L | 49 | 65 | 52 - 60 | 165 - 170 |
XL | 51 | 67 | 61 - 69 | 170 - 175 |
2XL | 53 | 69 | 70 - 77 | 175 - 180 |
3XL | 55 | 72 | 78 - 85 | 180 - 185 |
Lưu ý: Bảng size chỉ mang tính chất tham khảo, phù hợp với người có vóc dáng cân đối. Vui lòng chọn lớn hơn hoặc lùi 1 size nếu bạn thích mặc rộng/ôm hoặc có vóc dáng đặc biệt. Sai số cho phép: ±1-2cm.
Bảng Size Áo Cổ Tròn
Bảng Size Áo Thun Mè Cổ Tròn
SIZE | NGANG ÁO (cm) | DÀI ÁO (cm) | CÂN NẶNG (kg) | CHIỀU CAO (cm) |
---|---|---|---|---|
SIZE 3 | 32 | 40 | ~14 | ~1m |
SIZE 4 | 34 | 42 | 15 - 19 | ~1m1 |
SIZE 5 | 36 | 44 | 19 - 23 | ~1m2 |
SIZE 6 | 38 | 46 | 23 - 27 | ~1m3 |
SIZE 7 | 40 | 48 | 27 - 31 | ~1m4 |
XS | 40 | 58 | 32 - 40 | ~1m45 |
S | 45 | 61 | 40 - 45 | ~1m58 |
M | 47 | 63 | 46 - 52 | ~1m62 |
L | 49 | 65 | 53 - 60 | ~1m65 |
XL | 51 | 67 | 61 - 68 | ~1m67 |
XXL | 53 | 69 | 69 - 76 | ~1m68 |
3XL | 55 | 71 | 77 - 85 | ~1m70 |
Lưu ý: Bảng size chỉ mang tính chất tham khảo, phù hợp với người có vóc dáng cân đối. Vui lòng chọn lớn hơn hoặc lùi 1 size nếu bạn thích mặc rộng/ôm hoặc có vóc dáng đặc biệt. Sai số cho phép: ±1-2cm.
Bảng Size Áo Thun Oversize
Bảng Size: Áo Cotton 4 Chiều - Form Oversize
Size | Ngang Áo (cm) | Dài Áo (cm) | Cân Nặng Tham Khảo (kg) | Chiều Cao Tham Khảo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 68 | 45 - 55 | 150 - 160 |
M | 54 | 70 | 56 - 65 | 160 - 170 |
L | 56 | 72 | 66 - 75 | 170 - 175 |
XL | 58 | 74 | 76 - 85 | 175 - 180 |
XXL | 60 | 76 | 86 - 95 | 180 - 185 |
Lưu ý: Bảng size này được thiết kế riêng cho form áo oversize, mang lại cảm giác rộng rãi và thoải mái. Vui lòng tham khảo kỹ số đo ngang và dài áo để chọn size phù hợp nhất với phong cách bạn muốn. Sai số cho phép: ±1-2cm.